Podemos observar a grande diversidade cultural, pois há a utilização do português, espanhol, ocasionalmente o francês, holandês, inglês (em alguns países) e também a presença de línguas nativas. Já em relação a etnia, há uma variação de um país para o outro. Existem negros, brancos, índios e mestiços.
Na América Latina destacam-se os climas tropicais, úmidos ou secos, aparecendo, em alguns pontos, o tropical de altitude. Em meio a essa vasta extensão tropical, existe um trecho de clima equatorial, também muito amplo, marcado por reduzida amplitude térmica, elevadas temperaturas e chuvas constantes.
País | Capital | Maior cidade | Língua | População hab | Território km² | PIB (2006) Bilhões USD correntes | PIB (2006) per capita USD (PPP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | Espanhol | 40.403.943 | 2.766.889 | 212.595 | 12.080 |
Belize | Belmopan | Belmopan | Inglês, Espanhol e Creole | 314.275 | 22.966 | 2.307 | 7.800 |
Bolívia | La Paz (administrativa) e Sucre (constitucional e judicial) | La Paz | Espanhol, Quíchua e Aimará | 9.627.269 | 1.098.581 | 11.221 | 2.931 |
Brasil | Brasília | São Paulo | Português | 194.790.630 | 8.514.876 | 1998.706 | 10.073 |
Chile | Santiago do Chile | Santiago do Chile | Espanhol | 16.800.000 | 756,950 | 145.845 | 12.811 |
Colômbia | Bogotá | Bogotá | Espanhol | 44.379.598 | 1,141,748 | 135.883 | 8.260 |
Costa Rica | San José | San José | Espanhol | 4.327.000 | 51,100 | 21.466 | 11.862 |
Cuba | Havana | Havana | Espanhol | 11.382.820 | 110,861 | 40.000 | 4.100 |
El Salvador | San Salvador | San Salvador | Espanhol | 6.881.000 | 21,041 | 18.654 | 5.600 |
Equador | Quito | Guayaquil | Espanhol | 13.363.593 | 272.045 | 41.402 | 4.835 |
Guiana Francesa | Caiena | Caiena | Francês | 190.842 | 86,504 | ?? | ?? |
Guatemala | Cidade da Guatemala | Cidade da Guatemala | Espanhol | 14.655.189 | 108,890 | 30.299 | 4.335 |
Haiti | Porto Príncipe | Porto Príncipe | Francês e Creole | 7.500.000 | 27,750 | 4.473 | 1.840 |
Honduras | Tegucigalpa | Tegucigalpa | Espanhol | 7.205.000 | 112.492 | 9.072 | 3.300 |
México | Cidade do México | Cidade do México | Espanhol | 106.202.903 | 1,958,201 | 840.012 | 11.369 |
Nicarágua | Manágua | Manágua | Espanhol | 5.487.000 | 130,000 | 5.301 | 3.100 |
Panamá | Cidade do Panamá | Cidade do Panamá | Espanhol | 3.232.000 | 75,517 | 17.103 | 8.593 |
Paraguai | Assunção | Assunção | Espanhol e Guarani | 5.734.139 | 406,752 | 9.527 | 5.339 |
Peru | Lima | Lima | Espanhol | 28.675.628 | 1.285.215 | 107.000 | 7.856 |
República Dominicana | Santo Domingo | Santo Domingo | Espanhol | 8.900.000 | 48.734 | 31.600 | 9.377 |
Uruguai | Montevideo | Montevidéu | Espanhol | 3.415.920 | 176.215 | 19.127 | 11.969 |
Venezuela | Caracas | Caracas | Espanhol | 27.730.469 | 916.445 | 181.608 | 7.480 |
Fonte bibliográfica: http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina#Explora.C3.A7.C3.A3o (Wikipédia)
0 comentários:
Postar um comentário